中学入試情報
平成24年度 中学校入試要項
| 募集人員 | 第一学年 男子 240名(第1回 140名、第2回 60名、第3回 40名) |
|---|---|
| 受験資格 | 平成24年3月に小学校課程を修了見込の者で、入学後、楽しく学校生活を送れる者 同居の保護者のもとから通学できる者。 |
| 考査日 | 第1回:2月2日(木)、第2回:2月3日(金)、第3回:2月5日(日) |
| 考査科目 | 4科目(国語・算数・社会・理科) |
| 受験の手続 | 入学検定料(各回23,000円)を銀行振り込みし、入学願書等本校所定用紙を受付期間内に本校事務室窓口に持参するか、郵送によって提出して下さい。入学検定料の納付は銀行休業日に限り現金で取り扱います(調査書等は不要)。複数回出願して入学手続した場合は、以降の未受験分の検定料は返金します。 |
| 出願期間 | 各回とも1月20日から試験日前日まで。受付時間9:00から15:00。2/2に限り20時まで。但し、1/22(日)・1/29(日)は休み。1/21(土)・1/28(土)は9:00~13:00。また、郵送出願の場合は、1/27必着。 |
■ 合格発表 <当日発表>
第1回 2月2日(木) ・ 第2回 2月3日(金) ・ 第3回 2月5日(日)
当日19:00~19:30までと翌日9:00~10:00まで校内掲示します。
インターネット・携帯による発表も行います。
※特待生合格制度: 各回の成績上位者の中から特待生を選出します。
(特典:授業料、教育充実費を1年間免除します。)
■ 手続書類引替
合格された方は、受験票を提示し手続書類をお受け取り下さい。
当日・・・19:00~19:30 翌日・・・9:00~10:00
■ 入学手続
第1回 2月3日(金)~6日(月) 9:00~15:00まで
第2回 2月4日(土)~6日(月) 9:00~15:00まで
第3回 2月6日(月) 9:00~15:00まで
■ 入学手続時納付金
入学金245,000円(平成23年度参考)
施設負担金170,000円(平成23年度参考)は入学後、授業料と共に納付となります。
■ 繰上合格の取り扱い
・辞退者がでた場合に電話により、2月6日(月)15時以降に連絡します。(合格発表時に候補者の発表はありません)
・複数回実受験者から選出します。
■ 特典
特待生・奨学生・・・在学中の成績が優秀な者には特待生(授業料、教育充実費免除)・奨学生(授業料 半額免除)の制度があります。
厚生育英制度・・・在学中、保護者の死亡等に遭遇した者には、審査の上授業料を減免します。
■ 平成23年度 中学校入試結果
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
|---|---|---|---|
| (2月2日) | (2月3日) | (2月5日) | |
| 募集人員 | 140名 | 60名 | 40名 |
| 志願者 | 911名 | 619名 | 751名 |
| 受験者 | 818名 | 460名 | 558名 |
| 合格者 | 349名 | 126名 | 90名 |
| 実質倍率 | 2.34倍 | 3.65倍 | 6.20倍 |
| 合格最高点 | 297点 | 281点 | 268点 |
| 合格最低点 | 209点 | 206点 | 221点 |
| 繰上合格者数 | 48 | ||
| 入学者数 | 248 | ||
| 第1回(2月2日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 合計 | |
| 時間 | 50 | 50 | 40 | 40 | |
| 配点 | 100 | 100 | 75 | 75 | 350 |
| 最高点 | 91 | 100 | 65 | 69 | 297 |
| 受験者平均 | 61.2 | 50.7 | 45.3 | 43.7 | 201.0 |
| 合格者平均 | 68.9 | 64.3 | 50.9 | 49.8 | 233.9 |
| 第2回(2月3日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 合計 | |
| 時間 | 50 | 50 | 40 | 40 | |
| 配点 | 100 | 100 | 75 | 75 | 350 |
| 最高点 | 75 | 94 | 66 | 58 | 281 |
| 受験者平均 | 52.2 | 56.1 | 45.4 | 32.2 | 185.9 |
| 合格者平均 | 59.4 | 72.6 | 51.8 | 36.4 | 220.1 |
| 第3回(2月5日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 合計 | |
| 時間 | 50 | 50 | 40 | 40 | |
| 配点 | 100 | 100 | 75 | 75 | 350 |
| 最高点 | 89 | 82 | 64 | 58 | 268 |
| 受験者平均 | 63.9 | 43.3 | 46.1 | 34.5 | 187.9 |
| 合格者平均 | 74.9 | 62.9 | 51.9 | 44.4 | 234.1 |











